| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
30 | 62 | 59 | 3,406 | 4,193,965 |
November 2026
|
8 | 8 | 0 | 62 | 10,743 |
October 2026
|
2 | 6 | 4 | 574 | 224,196 |
September 2026
|
1 | 2 | 5 | 678 | 494,528 |
August 2026
|
2 | 3 | 6 | 3,406 | 428,354 |
July 2026
|
3 | 7 | 4 | 2,826 | 708,552 |
June 2026
|
2 | 4 | 16 | 1,277 | 629,542 |
May 2026
|
2 | 3 | 6 | 193 | 173,324 |
April 2026
|
2 | 6 | 7 | 209 | 165,538 |
March 2026
|
7 | 15 | 8 | 2,216 | 647,529 |
February 2026
|
1 | 5 | 2 | 11 | 420,780 |
January 2026
|
0 | 3 | 1 | 12 | 290,879 |
2025
|
70 | 240 | 276 | 1,935 | 7,799,430 |
December 2025
|
3 | 5 | 4 | 11 | 347,047 |
November 2025
|
1 | 5 | 2 | 12 | 489,516 |
October 2025
|
4 | 19 | 6 | 13 | 569,164 |
September 2025
|
5 | 9 | 8 | 11 | 1,823,059 |
August 2025
|
0 | 0 | 2 | 11 | 558,465 |
July 2025
|
3 | 23 | 18 | 12 | 396,150 |
June 2025
|
13 | 20 | 73 | 1,935 | 1,456,927 |
May 2025
|
14 | 41 | 71 | 1,115 | 627,211 |
April 2025
|
8 | 37 | 22 | 1,635 | 476,404 |
March 2025
|
11 | 28 | 14 | 873 | 652,991 |
February 2025
|
5 | 30 | 26 | 289 | 247,623 |
January 2025
|
3 | 23 | 30 | 168 | 154,873 |
2024
|
86 | 562 | 250 | 642 | 3,995,450 |
December 2024
|
2 | 40 | 20 | 161 | 230,651 |
November 2024
|
5 | 60 | 18 | 642 | 1,263,401 |
October 2024
|
6 | 45 | 19 | 211 | 389,495 |
September 2024
|
5 | 59 | 12 | 225 | 255,566 |
August 2024
|
8 | 45 | 10 | 137 | 219,166 |
July 2024
|
12 | 96 | 23 | 124 | 264,885 |
June 2024
|
6 | 34 | 14 | 93 | 200,335 |
May 2024
|
10 | 45 | 17 | 72 | 206,117 |
April 2024
|
6 | 43 | 18 | 114 | 268,112 |
March 2024
|
10 | 35 | 24 | 132 | 284,022 |
February 2024
|
9 | 29 | 56 | 100 | 240,430 |
January 2024
|
7 | 31 | 19 | 79 | 173,270 |
2023
|
89 | 339 | 254 | 589 | 2,333,874 |
December 2023
|
10 | 23 | 24 | 119 | 244,221 |
November 2023
|
11 | 37 | 16 | 117 | 191,368 |
October 2023
|
10 | 34 | 82 | 106 | 190,834 |
September 2023
|
6 | 18 | 19 | 70 | 207,917 |
August 2023
|
5 | 34 | 9 | 132 | 175,471 |
July 2023
|
10 | 56 | 15 | 66 | 159,309 |
June 2023
|
5 | 20 | 9 | 113 | 207,349 |
May 2023
|
7 | 27 | 25 | 82 | 214,701 |
April 2023
|
4 | 30 | 15 | 75 | 160,350 |
March 2023
|
5 | 16 | 21 | 69 | 221,660 |
February 2023
|
6 | 13 | 8 | 79 | 215,375 |
January 2023
|
10 | 31 | 11 | 589 | 145,319 |
2022
|
101 | 504 | 288 | 270 | 2,658,839 |
December 2022
|
11 | 32 | 18 | 84 | 290,745 |
November 2022
|
4 | 13 | 18 | 89 | 254,031 |
October 2022
|
3 | 21 | 19 | 83 | 275,218 |
September 2022
|
12 | 38 | 9 | 181 | 280,291 |
August 2022
|
4 | 35 | 14 | 41 | 249,412 |
July 2022
|
6 | 19 | 12 | 65 | 267,561 |
June 2022
|
6 | 32 | 18 | 64 | 221,687 |
May 2022
|
13 | 79 | 23 | 61 | 290,658 |
April 2022
|
10 | 69 | 20 | 38 | 155,417 |
March 2022
|
12 | 72 | 23 | 40 | 133,651 |
February 2022
|
9 | 45 | 69 | 270 | 129,458 |
January 2022
|
11 | 49 | 45 | 62 | 110,710 |
2021
|
122 | 871 | 189 | 312 | 1,633,494 |
December 2021
|
7 | 43 | 19 | 56 | 119,419 |
November 2021
|
6 | 35 | 13 | 36 | 142,158 |
October 2021
|
10 | 45 | 11 | 36 | 134,157 |
September 2021
|
12 | 43 | 15 | 33 | 111,679 |
August 2021
|
14 | 79 | 12 | 37 | 149,244 |
July 2021
|
11 | 64 | 15 | 129 | 104,503 |
June 2021
|
8 | 67 | 17 | 162 | 89,985 |
May 2021
|
9 | 68 | 20 | 132 | 228,640 |
April 2021
|
5 | 49 | 18 | 85 | 93,108 |
March 2021
|
19 | 148 | 18 | 298 | 178,949 |
February 2021
|
7 | 119 | 16 | 266 | 155,381 |
January 2021
|
14 | 111 | 15 | 312 | 126,271 |
2020
|
113 | 613 | 140 | 183 | 994,849 |
December 2020
|
8 | 49 | 12 | 152 | 155,871 |
November 2020
|
19 | 103 | 14 | 183 | 109,545 |
October 2020
|
8 | 60 | 12 | 156 | 230,475 |
| 2020-10-01 | 1 | 2 | 1 | 39 | 4,394 |
| 2020-10-02 | 0 | 2 | 0 | 39 | 16,331 |
| 2020-10-03 | 1 | 1 | 0 | 47 | 4,467 |
| 2020-10-04 | 1 | 3 | 1 | 42 | 4,098 |
| 2020-10-05 | 0 | 4 | 1 | 37 | 4,557 |
| 2020-10-06 | 0 | 2 | 0 | 74 | 4,932 |
| 2020-10-07 | 0 | 0 | 1 | 156 | 6,713 |
| 2020-10-08 | 0 | 2 | 0 | 36 | 62,511 |
| 2020-10-09 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4,191 |
| 2020-10-10 | 0 | 3 | 1 | 37 | 4,413 |
| 2020-10-11 | 1 | 2 | 0 | 35 | 3,724 |
| 2020-10-12 | 0 | 1 | 0 | 33 | 4,094 |
| 2020-10-13 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4,143 |
| 2020-10-14 | 1 | 5 | 1 | 71 | 4,284 |
| 2020-10-15 | 0 | 1 | 1 | 153 | 7,399 |
| 2020-10-16 | 0 | 5 | 0 | 37 | 3,905 |
| 2020-10-17 | 0 | 1 | 1 | 32 | 4,219 |
| 2020-10-18 | 0 | 0 | 0 | 74 | 4,443 |
| 2020-10-19 | 1 | 6 | 1 | 36 | 3,979 |
| 2020-10-20 | 0 | 1 | 0 | 38 | 4,793 |
| 2020-10-21 | 0 | 1 | 0 | 33 | 4,303 |
| 2020-10-22 | 0 | 1 | 0 | 39 | 8,516 |
| 2020-10-23 | 1 | 2 | 0 | 35 | 4,749 |
| 2020-10-24 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5,190 |
| 2020-10-25 | 0 | 2 | 1 | 36 | 8,969 |
| 2020-10-26 | 0 | 4 | 0 | 34 | 9,537 |
| 2020-10-27 | 1 | 4 | 1 | 34 | 8,404 |
| 2020-10-28 | 0 | 2 | 0 | 34 | 4,612 |
| 2020-10-29 | 0 | 2 | 0 | 37 | 6,746 |
| 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3,888 |
| 2020-10-31 | 0 | 1 | 1 | 33 | 3,971 |
September 2020
|
5 | 35 | 10 | 173 | 156,232 |
August 2020
|
12 | 38 | 21 | 47 | 56,028 |
April 2020
|
4 | 12 | 1 | 17 | 10,535 |
March 2020
|
16 | 72 | 26 | 28 | 90,530 |
February 2020
|
19 | 116 | 24 | 27 | 115,753 |
January 2020
|
22 | 128 | 20 | 23 | 69,880 |
2019
|
190 | 1,277 | 183 | 335 | 1,476,664 |
December 2019
|
16 | 79 | 17 | 65 | 129,218 |
November 2019
|
21 | 113 | 15 | 32 | 81,687 |
October 2019
|
12 | 105 | 20 | 45 | 87,669 |
September 2019
|
13 | 104 | 7 | 39 | 71,935 |
August 2019
|
14 | 84 | 15 | 52 | 88,470 |
July 2019
|
11 | 59 | 17 | 335 | 97,761 |
| 2019-07-01 | 1 | 7 | 0 | 18 | 1,819 |
| 2019-07-02 | 0 | 2 | 1 | 16 | 1,677 |
| 2019-07-03 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,501 |
| 2019-07-04 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,274 |
| 2019-07-05 | 1 | 6 | 1 | 26 | 3,052 |
| 2019-07-06 | 0 | 1 | 0 | 27 | 2,677 |
| 2019-07-07 | 1 | 1 | 2 | 27 | 3,230 |
| 2019-07-08 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8,511 |
| 2019-07-09 | 0 | 1 | 0 | 26 | 4,077 |
| 2019-07-10 | 0 | 1 | 1 | 29 | 3,820 |
| 2019-07-11 | 1 | 3 | 0 | 27 | 4,296 |
| 2019-07-12 | 0 | 7 | 0 | 27 | 7,259 |
| 2019-07-13 | 0 | 1 | 1 | 26 | 4,991 |
| 2019-07-14 | 1 | 3 | 3 | 23 | 4,445 |
| 2019-07-15 | 1 | 3 | 1 | 26 | 2,590 |
| 2019-07-16 | 0 | 1 | 1 | 28 | 2,807 |
| 2019-07-17 | 0 | 3 | 1 | 27 | 2,576 |
| 2019-07-18 | 1 | 3 | 0 | 86 | 3,572 |
| 2019-07-19 | 0 | 1 | 0 | 49 | 2,447 |
| 2019-07-20 | 0 | 1 | 0 | 335 | 2,462 |
| 2019-07-21 | 0 | 0 | 0 | 208 | 2,479 |
| 2019-07-22 | 0 | 0 | 0 | 74 | 2,478 |
| 2019-07-23 | 0 | 0 | 0 | 162 | 2,425 |
| 2019-07-24 | 1 | 2 | 1 | 157 | 2,159 |
| 2019-07-25 | 0 | 1 | 1 | 155 | 2,178 |
| 2019-07-26 | 0 | 0 | 1 | 121 | 2,152 |
| 2019-07-27 | 0 | 1 | 0 | 68 | 2,186 |
| 2019-07-28 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2,485 |
| 2019-07-29 | 1 | 4 | 0 | 71 | 2,899 |
| 2019-07-30 | 1 | 2 | 1 | 195 | 3,275 |
| 2019-07-31 | 1 | 4 | 1 | 72 | 2,962 |
June 2019
|
11 | 93 | 15 | 33 | 110,506 |
May 2019
|
17 | 153 | 11 | 43 | 152,704 |
April 2019
|
26 | 211 | 14 | 73 | 146,358 |
March 2019
|
18 | 104 | 22 | 192 | 173,317 |
February 2019
|
17 | 88 | 13 | 67 | 138,081 |
January 2019
|
14 | 84 | 17 | 72 | 198,958 |
2018
|
255 | 1,452 | 171 | 259 | 3,711,424 |
December 2018
|
17 | 119 | 13 | 237 | 204,218 |
November 2018
|
30 | 156 | 22 | 259 | 223,796 |
October 2018
|
24 | 109 | 19 | 179 | 227,718 |
September 2018
|
12 | 76 | 9 | 112 | 411,698 |
August 2018
|
19 | 117 | 14 | 215 | 313,889 |
July 2018
|
8 | 113 | 12 | 240 | 292,414 |
June 2018
|
27 | 129 | 13 | 57 | 286,708 |
May 2018
|
22 | 113 | 16 | 106 | 370,657 |
| 2018-05-01 | 1 | 5 | 0 | 33 | 11,065 |
| 2018-05-02 | 1 | 2 | 0 | 36 | 11,118 |
| 2018-05-03 | 1 | 4 | 1 | 37 | 11,668 |
| 2018-05-04 | 0 | 6 | 0 | 92 | 11,327 |
| 2018-05-05 | 5 | 7 | 2 | 106 | 17,274 |
| 2018-05-06 | 0 | 4 | 0 | 45 | 13,143 |
| 2018-05-07 | 3 | 6 | 1 | 39 | 15,528 |
| 2018-05-08 | 1 | 7 | 0 | 39 | 11,087 |
| 2018-05-09 | 0 | 8 | 1 | 33 | 12,340 |
| 2018-05-10 | 0 | 2 | 0 | 32 | 11,123 |
| 2018-05-11 | 1 | 8 | 1 | 33 | 15,206 |
| 2018-05-12 | 0 | 0 | 1 | 34 | 20,255 |
| 2018-05-13 | 2 | 5 | 0 | 26 | 9,987 |
| 2018-05-14 | 0 | 7 | 0 | 38 | 15,623 |
| 2018-05-15 | 0 | 4 | 0 | 37 | 27,157 |
| 2018-05-16 | 1 | 8 | 0 | 55 | 23,040 |
| 2018-05-17 | 0 | 1 | 0 | 27 | 7,055 |
| 2018-05-18 | 0 | 4 | 0 | 31 | 7,852 |
| 2018-05-19 | 0 | 2 | 0 | 36 | 7,957 |
| 2018-05-20 | 1 | 1 | 1 | 29 | 7,645 |
| 2018-05-21 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9,806 |
| 2018-05-22 | 0 | 0 | 2 | 32 | 8,837 |
| 2018-05-23 | 1 | 3 | 0 | 31 | 7,936 |
| 2018-05-24 | 0 | 4 | 0 | 24 | 8,120 |
| 2018-05-25 | 0 | 1 | 0 | 24 | 9,416 |
| 2018-05-26 | 0 | 2 | 0 | 34 | 7,398 |
| 2018-05-27 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11,220 |
| 2018-05-28 | 0 | 1 | 1 | 28 | 13,418 |
| 2018-05-29 | 2 | 3 | 3 | 37 | 9,342 |
| 2018-05-30 | 2 | 4 | 2 | 25 | 9,177 |
| 2018-05-31 | 0 | 4 | 0 | 32 | 8,537 |
April 2018
|
42 | 154 | 15 | 83 | 398,606 |
March 2018
|
24 | 162 | 16 | 54 | 333,061 |
February 2018
|
17 | 95 | 7 | 45 | 322,451 |
January 2018
|
13 | 109 | 15 | 45 | 326,208 |
2017
|
173 | 1,116 | 141 | 207 | 3,874,527 |
December 2017
|
17 | 114 | 16 | 43 | 368,438 |
November 2017
|
23 | 114 | 9 | 125 | 343,423 |
October 2017
|
14 | 103 | 9 | 49 | 338,547 |
September 2017
|
13 | 94 | 11 | 54 | 279,605 |
August 2017
|
8 | 50 | 12 | 45 | 320,397 |
July 2017
|
13 | 84 | 10 | 57 | 341,404 |
June 2017
|
11 | 58 | 11 | 73 | 428,403 |
May 2017
|
13 | 78 | 11 | 88 | 320,506 |
April 2017
|
20 | 96 | 13 | 75 | 321,791 |
March 2017
|
12 | 113 | 16 | 207 | 304,328 |
February 2017
|
14 | 98 | 6 | 79 | 221,219 |
January 2017
|
15 | 114 | 17 | 60 | 286,466 |
2016
|
253 | 2,221 | 152 | 82 | 3,755,294 |
December 2016
|
22 | 158 | 3 | 81 | 322,044 |
November 2016
|
17 | 127 | 9 | 80 | 418,450 |
October 2016
|
28 | 205 | 20 | 49 | 305,158 |
September 2016
|
15 | 139 | 5 | 72 | 284,170 |
August 2016
|
17 | 143 | 11 | 39 | 289,598 |
July 2016
|
22 | 174 | 11 | 49 | 270,875 |
June 2016
|
20 | 159 | 16 | 49 | 305,534 |
May 2016
|
18 | 255 | 19 | 53 | 353,727 |
April 2016
|
18 | 281 | 16 | 82 | 324,361 |
March 2016
|
23 | 155 | 13 | 41 | 311,749 |
February 2016
|
24 | 187 | 14 | 42 | 277,806 |
January 2016
|
29 | 238 | 15 | 45 | 291,822 |
2015
|
300 | 2,896 | 260 | 92 | 5,039,185 |
December 2015
|
23 | 220 | 15 | 46 | 320,068 |
November 2015
|
30 | 315 | 11 | 64 | 349,219 |
October 2015
|
19 | 216 | 12 | 52 | 375,232 |
September 2015
|
17 | 159 | 4 | 60 | 720,784 |
August 2015
|
13 | 165 | 11 | 57 | 667,455 |
July 2015
|
23 | 238 | 21 | 57 | 512,419 |
| 2015-07-01 | 0 | 2 | 0 | 41 | 20,299 |
| 2015-07-02 | 2 | 4 | 0 | 37 | 25,117 |
| 2015-07-03 | 1 | 6 | 0 | 44 | 27,665 |
| 2015-07-04 | 0 | 3 | 0 | 35 | 18,134 |
| 2015-07-05 | 0 | 7 | 0 | 38 | 14,317 |
| 2015-07-06 | 0 | 8 | 0 | 40 | 15,930 |
| 2015-07-07 | 0 | 9 | 0 | 40 | 11,851 |
| 2015-07-08 | 2 | 14 | 2 | 53 | 9,726 |
| 2015-07-09 | 1 | 10 | 2 | 42 | 9,152 |
| 2015-07-10 | 0 | 8 | 1 | 43 | 14,173 |
| 2015-07-11 | 0 | 5 | 0 | 46 | 25,916 |
| 2015-07-12 | 0 | 3 | 0 | 40 | 21,401 |
| 2015-07-13 | 0 | 2 | 1 | 37 | 12,130 |
| 2015-07-14 | 3 | 5 | 1 | 46 | 21,887 |
| 2015-07-15 | 1 | 6 | 2 | 57 | 31,074 |
| 2015-07-16 | 1 | 16 | 0 | 41 | 35,079 |
| 2015-07-17 | 0 | 7 | 2 | 38 | 23,425 |
| 2015-07-18 | 1 | 3 | 1 | 38 | 21,022 |
| 2015-07-19 | 1 | 9 | 0 | 38 | 26,081 |
| 2015-07-20 | 1 | 10 | 0 | 41 | 26,798 |
| 2015-07-21 | 0 | 5 | 1 | 44 | 22,985 |
| 2015-07-22 | 0 | 7 | 2 | 39 | 20,635 |
| 2015-07-23 | 0 | 5 | 0 | 40 | 6,986 |
| 2015-07-24 | 1 | 5 | 1 | 39 | 5,594 |
| 2015-07-25 | 0 | 2 | 1 | 35 | 4,832 |
| 2015-07-26 | 3 | 15 | 0 | 34 | 5,725 |
| 2015-07-27 | 1 | 18 | 2 | 38 | 6,189 |
| 2015-07-28 | 1 | 16 | 1 | 37 | 7,566 |
| 2015-07-29 | 2 | 11 | 1 | 35 | 6,239 |
| 2015-07-30 | 1 | 15 | 0 | 36 | 7,381 |
| 2015-07-31 | 0 | 2 | 0 | 30 | 7,110 |
June 2015
|
37 | 212 | 59 | 58 | 451,604 |
| 2015-06-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2015-06-02 | 2 | 6 | 1 | 37 | 6,302 |
| 2015-06-03 | 1 | 10 | 0 | 35 | 14,557 |
| 2015-06-04 | 2 | 8 | 1 | 42 | 16,181 |
| 2015-06-05 | 4 | 12 | 1 | 49 | 13,479 |
| 2015-06-06 | 1 | 8 | 1 | 44 | 13,295 |
| 2015-06-07 | 0 | 7 | 1 | 45 | 16,508 |
| 2015-06-08 | 2 | 11 | 0 | 46 | 13,654 |
| 2015-06-09 | 1 | 4 | 0 | 57 | 14,157 |
| 2015-06-10 | 2 | 6 | 0 | 58 | 12,650 |
| 2015-06-11 | 1 | 6 | 1 | 34 | 10,694 |
| 2015-06-12 | 0 | 6 | 0 | 38 | 9,979 |
| 2015-06-13 | 4 | 8 | 0 | 34 | 13,674 |
| 2015-06-14 | 0 | 9 | 0 | 36 | 14,660 |
| 2015-06-15 | 3 | 6 | 1 | 39 | 18,560 |
| 2015-06-16 | 1 | 14 | 16 | 49 | 26,542 |
| 2015-06-17 | 1 | 6 | 32 | 37 | 28,809 |
| 2015-06-18 | 3 | 12 | 0 | 34 | 15,579 |
| 2015-06-19 | 1 | 6 | 0 | 29 | 10,291 |
| 2015-06-20 | 0 | 1 | 0 | 33 | 12,014 |
| 2015-06-21 | 1 | 3 | 0 | 39 | 13,178 |
| 2015-06-22 | 0 | 5 | 1 | 44 | 15,934 |
| 2015-06-23 | 1 | 11 | 0 | 38 | 22,065 |
| 2015-06-24 | 0 | 3 | 1 | 33 | 22,348 |
| 2015-06-25 | 2 | 7 | 1 | 45 | 22,151 |
| 2015-06-26 | 2 | 7 | 0 | 39 | 15,271 |
| 2015-06-27 | 1 | 11 | 0 | 38 | 10,833 |
| 2015-06-28 | 0 | 10 | 0 | 41 | 18,524 |
| 2015-06-29 | 0 | 2 | 1 | 45 | 16,407 |
| 2015-06-30 | 1 | 7 | 0 | 52 | 13,295 |
May 2015
|
24 | 178 | 18 | 92 | 330,714 |
April 2015
|
25 | 293 | 27 | 51 | 325,968 |
March 2015
|
30 | 336 | 26 | 71 | 299,425 |
February 2015
|
34 | 356 | 26 | 62 | 269,892 |
January 2015
|
25 | 208 | 30 | 63 | 416,405 |
2014
|
415 | 3,357 | 326 | 85 | 10,329,401 |
December 2014
|
48 | 346 | 41 | 81 | 989,107 |
November 2014
|
37 | 314 | 20 | 77 | 642,188 |
October 2014
|
40 | 189 | 26 | 76 | 632,307 |
September 2014
|
29 | 142 | 14 | 82 | 1,676,543 |
August 2014
|
19 | 150 | 23 | 79 | 1,916,372 |
July 2014
|
30 | 234 | 35 | 78 | 1,641,309 |
June 2014
|
29 | 223 | 19 | 74 | 1,020,379 |
May 2014
|
25 | 229 | 21 | 82 | 404,724 |
April 2014
|
34 | 390 | 28 | 78 | 370,552 |
March 2014
|
41 | 409 | 36 | 85 | 326,774 |
February 2014
|
40 | 348 | 30 | 67 | 345,697 |
January 2014
|
43 | 383 | 33 | 72 | 363,449 |
2013
|
697 | 6,188 | 659 | 95 | 4,568,165 |
December 2013
|
37 | 395 | 257 | 76 | 366,704 |
November 2013
|
48 | 495 | 38 | 60 | 389,658 |
October 2013
|
59 | 509 | 23 | 58 | 378,182 |
September 2013
|
45 | 433 | 37 | 62 | 384,871 |
August 2013
|
66 | 642 | 36 | 61 | 442,221 |
July 2013
|
52 | 452 | 23 | 95 | 484,906 |
June 2013
|
56 | 432 | 39 | 90 | 390,314 |
May 2013
|
75 | 581 | 50 | 85 | 411,402 |
April 2013
|
66 | 556 | 35 | 76 | 368,954 |
March 2013
|
55 | 487 | 42 | 63 | 359,645 |
February 2013
|
47 | 410 | 35 | 87 | 239,941 |
January 2013
|
91 | 796 | 44 | 79 | 351,367 |
2012
|
1,156 | 14,567 | 559 | 86 | 3,020,430 |
December 2012
|
67 | 629 | 31 | 63 | 377,516 |
November 2012
|
52 | 743 | 68 | 64 | 337,059 |
October 2012
|
128 | 1,150 | 35 | 82 | 285,330 |
September 2012
|
82 | 1,163 | 32 | 80 | 233,045 |
August 2012
|
70 | 1,223 | 50 | 86 | 169,801 |
July 2012
|
59 | 797 | 46 | 85 | 181,108 |
June 2012
|
50 | 776 | 27 | 71 | 208,404 |
May 2012
|
87 | 1,101 | 38 | 57 | 309,458 |
April 2012
|
106 | 1,276 | 49 | 47 | 299,061 |
March 2012
|
117 | 1,635 | 57 | 45 | 197,888 |
February 2012
|
127 | 1,806 | 50 | 48 | 203,923 |
January 2012
|
211 | 2,268 | 76 | 55 | 217,837 |
2011
|
964 | 13,212 | 1,194 | 68 | 2,205,545 |
December 2011
|
119 | 1,936 | 50 | 68 | 203,442 |
November 2011
|
127 | 1,866 | 51 | 47 | 334,030 |
October 2011
|
126 | 1,659 | 72 | 47 | 193,604 |
September 2011
|
83 | 1,157 | 58 | 47 | 193,464 |
| 2011-09-01 | 2 | 21 | 0 | 44 | 6,765 |
| 2011-09-02 | 1 | 10 | 0 | 32 | 6,071 |
| 2011-09-03 | 3 | 18 | 3 | 41 | 5,618 |
| 2011-09-04 | 2 | 23 | 1 | 41 | 7,158 |
| 2011-09-05 | 3 | 38 | 1 | 39 | 6,925 |
| 2011-09-06 | 3 | 38 | 2 | 44 | 6,681 |
| 2011-09-07 | 2 | 46 | 1 | 39 | 6,554 |
| 2011-09-08 | 3 | 26 | 3 | 36 | 6,836 |
| 2011-09-09 | 2 | 40 | 3 | 38 | 5,934 |
| 2011-09-10 | 3 | 41 | 5 | 47 | 6,528 |
| 2011-09-11 | 6 | 45 | 3 | 45 | 7,923 |
| 2011-09-12 | 6 | 38 | 1 | 35 | 6,688 |
| 2011-09-13 | 6 | 61 | 3 | 37 | 6,857 |
| 2011-09-14 | 4 | 41 | 3 | 45 | 7,137 |
| 2011-09-15 | 4 | 54 | 3 | 32 | 6,620 |
| 2011-09-16 | 1 | 40 | 2 | 34 | 6,829 |
| 2011-09-17 | 2 | 21 | 1 | 36 | 7,056 |
| 2011-09-18 | 2 | 23 | 3 | 35 | 6,379 |
| 2011-09-19 | 2 | 51 | 1 | 34 | 5,569 |
| 2011-09-20 | 4 | 46 | 3 | 40 | 5,458 |
| 2011-09-21 | 4 | 42 | 2 | 38 | 5,398 |
| 2011-09-22 | 2 | 36 | 1 | 35 | 5,420 |
| 2011-09-23 | 2 | 25 | 1 | 36 | 5,118 |
| 2011-09-24 | 0 | 26 | 0 | 29 | 7,169 |
| 2011-09-25 | 1 | 33 | 3 | 31 | 6,700 |
| 2011-09-26 | 1 | 37 | 2 | 33 | 5,330 |
| 2011-09-27 | 5 | 74 | 3 | 47 | 7,563 |
| 2011-09-28 | 1 | 51 | 2 | 34 | 7,102 |
| 2011-09-29 | 2 | 60 | 1 | 38 | 6,285 |
| 2011-09-30 | 4 | 52 | 1 | 34 | 5,793 |
August 2011
|
79 | 996 | 56 | 55 | 187,883 |
July 2011
|
58 | 697 | 65 | 44 | 181,423 |
June 2011
|
61 | 895 | 253 | 48 | 167,320 |
May 2011
|
56 | 891 | 118 | 33 | 163,427 |
April 2011
|
59 | 1,040 | 147 | 40 | 154,119 |
March 2011
|
93 | 946 | 109 | 48 | 163,190 |
February 2011
|
47 | 620 | 101 | 49 | 127,936 |
January 2011
|
56 | 509 | 114 | 31 | 135,707 |
2010
|
527 | 4,134 | 1,114 | 53 | 970,342 |
December 2010
|
47 | 422 | 125 | 53 | 154,890 |
November 2010
|
42 | 315 | 100 | 34 | 78,130 |
October 2010
|
45 | 417 | 146 | 26 | 69,916 |
September 2010
|
44 | 372 | 123 | 20 | 63,660 |
August 2010
|
38 | 282 | 85 | 22 | 68,678 |
July 2010
|
34 | 290 | 86 | 21 | 73,766 |
June 2010
|
44 | 315 | 71 | 23 | 66,587 |
May 2010
|
55 | 372 | 71 | 44 | 85,457 |
April 2010
|
41 | 283 | 69 | 27 | 70,631 |
March 2010
|
46 | 437 | 82 | 28 | 84,160 |
February 2010
|
41 | 277 | 76 | 30 | 75,888 |
January 2010
|
50 | 352 | 80 | 29 | 78,579 |
2009
|
637 | 4,800 | 779 | 41 | 814,661 |
December 2009
|
49 | 317 | 67 | 25 | 68,508 |
November 2009
|
47 | 334 | 67 | 21 | 96,628 |
October 2009
|
63 | 449 | 73 | 25 | 56,636 |
September 2009
|
60 | 305 | 70 | 26 | 54,061 |
| 2009-09-01 | 6 | 20 | 3 | 19 | 2,341 |
| 2009-09-02 | 2 | 15 | 5 | 18 | 2,300 |
| 2009-09-03 | 1 | 14 | 1 | 19 | 2,185 |
| 2009-09-04 | 0 | 7 | 1 | 26 | 1,814 |
| 2009-09-05 | 2 | 9 | 1 | 14 | 1,512 |
| 2009-09-06 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1,337 |
| 2009-09-07 | 3 | 10 | 5 | 17 | 1,846 |
| 2009-09-08 | 2 | 9 | 3 | 19 | 2,239 |
| 2009-09-09 | 4 | 15 | 4 | 17 | 1,793 |
| 2009-09-10 | 7 | 23 | 1 | 19 | 1,908 |
| 2009-09-11 | 1 | 6 | 1 | 20 | 1,677 |
| 2009-09-12 | 0 | 6 | 0 | 14 | 1,546 |
| 2009-09-13 | 0 | 2 | 5 | 13 | 1,428 |
| 2009-09-14 | 5 | 6 | 5 | 14 | 2,092 |
| 2009-09-15 | 1 | 10 | 2 | 18 | 1,941 |
| 2009-09-16 | 3 | 21 | 2 | 16 | 1,996 |
| 2009-09-17 | 4 | 16 | 3 | 13 | 1,908 |
| 2009-09-18 | 1 | 9 | 2 | 18 | 1,655 |
| 2009-09-19 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1,398 |
| 2009-09-20 | 0 | 4 | 1 | 14 | 1,639 |
| 2009-09-21 | 4 | 21 | 2 | 17 | 2,051 |
| 2009-09-22 | 0 | 13 | 2 | 17 | 1,912 |
| 2009-09-23 | 3 | 16 | 3 | 19 | 1,877 |
| 2009-09-24 | 1 | 15 | 3 | 14 | 1,503 |
| 2009-09-25 | 1 | 10 | 2 | 12 | 1,539 |
| 2009-09-26 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1,382 |
| 2009-09-27 | 2 | 7 | 1 | 12 | 1,407 |
| 2009-09-28 | 1 | 6 | 3 | 15 | 1,827 |
| 2009-09-29 | 0 | 2 | 3 | 15 | 2,070 |
| 2009-09-30 | 3 | 9 | 1 | 14 | 1,938 |
August 2009
|
51 | 361 | 65 | 23 | 56,870 |
July 2009
|
34 | 253 | 51 | 19 | 58,438 |
June 2009
|
37 | 316 | 69 | 22 | 64,359 |
| 2009-06-01 | 3 | 29 | 3 | 21 | 2,675 |
